TP-LINK 4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router Archer MR505 (ArcherMR505)
ویژگی ها:
- روتر پیشرفته +4G – پشتیبانی از 4G+ Cat6 برای افزایش سرعت داده تا 300 مگابیت بر ثانیه
- سیم کارت را وصل کنید و بازی کنید – بدون نیاز به پیکربندی، سازگاری سیم کارت ها در بیش از 100 کشور با سال ها آزمایش میدانی تضمین می شود
- MU-MIMO پشتیبانی می شود – جریان های داده همزمان باعث افزایش توان وای فای و کارایی شبکه می شود.
- EasyMesh-Compatible – به طور انعطاف پذیر WiFi شبکه کامل خانه را ایجاد کنید
- سیگنال بهتر برای اتصالات در همه جا – از اتصالات پایدار و کارآمد به هر دستگاه لذت ببرید.
- پورت های گیگابیتی کامل – اتصالات سیمی قابل اعتمادی را برای دستگاه های با پهنای باند فشرده مانند کنسول های بازی و IPTV ها فراهم می کند.
- حالت روتر Wi-Fi – اگر نمی توانید اتصال 4G را دریافت کنید، یک کابل اترنت را به پورت WAN/LAN برای دسترسی انعطاف پذیر به عنوان یک گزینه پشتیبان وصل کنید.
- راه اندازی و مدیریت آسان همه توسط برنامه Tether
مشخصات:
ویژگی های سخت افزاری | |
---|---|
رابط | پورت LAN/WAN 1 × 10/100/1000 Mbps 2 × 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه پورت LAN 1× اسلات نانو سیم کارت 2 × رابط خارجی آنتن SMA-F |
منبع تغذیه | 12 ولت / 1.5 آمپر |
ابعاد ( W x D x H ) | 212 × 157.5 × 57 میلی متر (8.35 × 6.20 × 2.24 اینچ) |
آنتن | 2 آنتن خارجی LTE قابل جدا شدن |
ویژگی های بی سیم | |
---|---|
استانداردهای بی سیم | IEEE 802.11a/n/ac 5 گیگاهرتز، IEEE 802.11b/g/n 2.4 گیگاهرتز |
فرکانس | 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز |
نرخ سیگنال | 300 مگابیت بر ثانیه در 2.4 گیگاهرتز، 867 مگابیت در ثانیه در 5 گیگاهرتز |
حساسیت پذیرش | 5 گیگاهرتز: 11a 54M: -77 dBm 11ac HT20: -73 dBm 11ac HT40: -68 dBm 11ac HT80: -64 dBm 11n HT20: -77 dBm 11n HT40: -73 dBm 2.4 گیگاهرتز: 11 گرم 54M: -74 دسی بل متر 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -69 dBm |
انتقال قدرت | < 20 dBm (2.4 گیگاهرتز)، < 23 dBm (5 گیگاهرتز) |
توابع بی سیم | فعال/غیرفعال کردن رادیو بیسیم، زمانبندی بیسیم، WMM، آمار بیسیم |
WAN Failover | بله |
امنیت بی سیم | WEP 64/128 بیتی، WPA/WPA2/WPA3 شخصی، WPA/WPA2/WPA3 Enterprise |
نوع شبکه | سازگار با اکثر اپراتورهای تلفن همراه و پشتیبانی از 4G/3G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 مگاهرتز) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 مگاهرتز) DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B3/B5/B8 (2100/850/900 مگاهرتز) |
ویژگی های نرم افزار | |
---|---|
کیفیت خدمات | ترافیک شبکه را بر اساس دستگاه اولویت بندی می کند |
امنیت | DoS، فایروال IPv4 SPI، فایروال IPv6، اتصال آدرس IP و MAC، کنترل دسترسی، فیلتر سرویس |
نوع WAN | IP دینامیک/IP استاتیک/PPPoE/PPTP(دسترسی دوگانه)/L2TP(دسترسی دوگانه) |
مدیریت | TP-Link Cloud، مدیریت محلی، مدیریت از راه دور |
DHCP | سرور، لیست مشتریان DHCP، رزرو آدرس |
پورت فورواردینگ | ALG، سرور مجازی، راه اندازی پورت، UPnP، DMZ |
DNS پویا | TP-Link، DynDns، NO-IP |
VPN | سرور VPN: PPTP VPN، OpenVPN |
کنترل های والدین | فیلتر URL، کنترل زمان |
پروتکل ها | IPv4، IPv6 |
شبکه مهمان | شبکه مهمان 2.4 گیگاهرتز x 1، شبکه مهمان 5 گیگاهرتز x 1 |
دیگران | |
---|---|
گواهینامه | CE، RoHS |
محتویات بسته | 4G+ Cat6 300 مگابیت بر ثانیه LTE AC1200 بی سیم دو بانده گیگابیتی روتر Archer MR505 آداپتور برق 1.5 متری کابل اترنت RJ45 راهنمای نصب سریع |
محیط زیست | دمای کارکرد: 0℃~40℃ (32℉~104℉) رطوبت عملیاتی: 10٪ تا 90٪ غیر متراکم رطوبت ذخیره سازی: 5٪ تا 90٪ غیر متراکم |
اشتراک گذاری