مشخصات کلي.طول | - | 4475ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.عرض | - | 1849ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.ارتفاع | - | 1645ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.وزن | - | 2669ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | - | 2669ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | - | 62ليتر | - | - |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | - | شاسي بلند (SUV) | - | - |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | - | 2017 | - | - |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | - | پنج نفر | - | - |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | - | 18اينچ | - | - |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | - | آلومينيوم | - | - |
پيشرانه.نوع | - | خطي | - | - |
پيشرانه.تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | - | - |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | - | - |
پيشرانه.حجم | - | 2000سي سي | - | - |
پيشرانه.حداکثر توان | - | 165اسب بخار | - | - |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | - | 204نيوتن متر | - | - |
پيشرانه.استاندارد آلايندگي | - | يورو 5 | - | - |
پيشرانه.نوع سوخت | - | بنزيني | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | - | شش دنده | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | - | چهار چرخ | - | - |
امکانات.ويژگيها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | - |
امکانات.ساير توضيحات | - | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - | - |
امکانات.نوع استارت | - | دکمهاي | - | - |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | - | - |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | |
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای EBD, HAC | - | - |
چراغ ها.نوع | - | زنون، LED، هالوژن | - | - |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - |
چراغ ها.ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - |
فضاي داخلي.نوع فرمان | - | برقي | - | - |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | - | پنج عدد | - | - |
فضاي داخلي.تعداد کيسههاي هوا | - | شش عدد | - | - |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | - | چرم | - | - |
فضاي داخلي.رنگ تودوزي | - | مشکی | - | - |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | - | - |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | - | - |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | - | - | |
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | - | - | |
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
فضاي داخلي.تعداد درها | - | پنج عدد | - | - |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | - | - | |
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - | |
مشخصات فيزيکي.ابعاد | - | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - |
مشخصات فيزيکي.وزن | - | - | 1.57 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي.سازنده پردازنده | - | - | Intel | - |
پردازنده مرکزي.سري پردازنده | - | - | Core i5 | - |
پردازنده مرکزي.مدل پردازنده | - | - | 5th Generation - Broadwell | - |
پردازنده مرکزي.محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - |
پردازنده مرکزي.فرکانس پردازنده | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - |
پردازنده مرکزي.حافظه Cache | - | - | 3 مگابايت | - |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | - | - | 8 گيگابايت | - |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | - | - | DDR3 | - |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | - | - | 256 گيگابايت | - |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | - | - | SSD | - |
حافظه داخلي.مشخصات حافظه داخلي | - | - | حافظه خشک | - |
پردازنده گرافيکي.شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | Intel | - |
پردازنده گرافيکي.مدل پردازنده گرافيکي | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - |
پردازنده گرافيکي.حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - |
صفحه نمايش.اندازه صفحه نمايش | - | - | 13 اينچ | - |
صفحه نمايش.نوع صفحه نمايش | - | - | IPS LCD | - |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | - | - | QHD|2560x1600 | - |
صفحه نمايش.صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
صفحه نمايش.توضيحات صفحه نمايش | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - |
امکانات.درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري | - |
امکانات.وبکم | - | - | - | |
امکانات.توضيحات وبکم | - | - | HD-720p FaceTime camera | - |
امکانات.مشخصات اسپيکر | - | - | بلندگوهای استریو داخلی | - |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | - | - | - | |
امکانات.مشخصات تاچ پد | - | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | - | |
امکانات.کارت خوان | - | - | - | |
امکانات.مودم | - | - | فاقد مودم | - |
امکانات.شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | |
امکانات.توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - |
امکانات.بلوتوث | - | - | بلوتوث داخلي | - |
امکانات.پورت شبکه Ethernet | - | - | - | |
امکانات.پورت VGA | - | - | - | |
امکانات.پورت HDMI | - | - | - | |
امکانات.پورت USB Type-C | - | - | - | |
امکانات.پورت Thunderbolt | - | - | - | |
امکانات.پورت Serial | - | - | - | |
ساير مشخصات.طبقهبندي | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - |
ساير مشخصات.شارژدهي باتري | - | - | 9:00 ساعت | - |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - |
ساير مشخصات.سيستم عامل | - | - | Apple Mac OS | - |
ساير مشخصات.توضيحات سيستم عامل | - | - | Yosemite | - |
ساير مشخصات.امکانات ديگر | - | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | - | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - |
مشخصات کلی.تعداد سيم کارت | - | - | - | تک سيم کارت |
مشخصات کلی.قطع سيم کارت | - | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
مشخصات کلی.ابعاد | - | - | - | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر |
مشخصات کلی.وزن | - | - | - | 188 گرم |
مشخصات کلی.ساختار بدنه | - | - | - | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقهقاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوممجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
پردازنده.تراشه | - | - | - | Apple A10 Fusion |
پردازنده.پردازندهی مرکزی | - | - | - | Quad-Core CPU |
پردازنده.نوع پردازنده | - | - | - | 64 بيت |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | - | 2.23 گيگاهرتز |
حافظه.حافظه داخلی | - | - | - | 128 گيگابايت |
حافظه.مقدار RAM | - | - | - | 3 گيگابايت |
حافظه.پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | - | نمی کند |
صفحه نمايش.صفحه نمايش رنگي | - | - | - | |
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
صفحه نمايش.نوع | - | - | - | LCD |
صفحه نمايش.فناوري | - | - | - | IPS |
صفحه نمايش.بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ |
صفحه نمايش.اندازه | - | - | - | 5.5 اينچ |
صفحه نمايش.رزولوشن | - | - | - | 1920 × 1080 | Retina | FullHD |
صفحه نمايش.تراکم پيکسلي | - | - | - | 401 پيکسل بر هر اينچ |
صفحه نمايش.تعداد رنگ | - | - | - | 16 ميليون رنگ |
صفحه نمايش.محافظت | - | - | - | Ion-Strengthened Glass |
صفحه نمايش.ساير قابليتها | - | - | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) |
ارتباطات.شبکه هاي ارتباطي | - | - | - | 2G، 3G، 4G |
ارتباطات.شبکه 2G | - | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
ارتباطات.شبکه 3G | - | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
ارتباطات.شبکه 4G | - | - | - | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
ارتباطات.فنآوريهاي ارتباطي | - | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
ارتباطات.Wi-Fi | - | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
ارتباطات.بلوتوث | - | - | - | A2DP, LEنسخه 4.2 |
ارتباطات.فنآوري مکانيابي | - | - | - | A-GPS، GLONASS |
ارتباطات.درگاه ارتباطي | - | - | - | Lightning |
دوربين.دوربين | - | - | - | |
دوربين.فوکوس اتوماتيک | - | - | - | |
دوربين.فلش | - | - | - | Quad LED |
دوربين.فيلمبرداري | - | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
دوربين.ساير قابليتهاي دوربين | - | - | - | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربين.دوربين سلفي | - | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
صدا.بلندگو | - | - | - | استريو |
صدا.جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | |
امکانات نرم افزاري.سيستم عامل | - | - | - | iOS |
امکانات نرم افزاري.نسخه سيستم عامل | - | - | - | 10 |
امکانات نرم افزاري.پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
امکانات نرم افزاري.منوي فارسي | - | - | - | |
امکانات نرم افزاري.قابليتهاي نرمافزاري | - | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
امکانات نرم افزاري.دفترچه تلفن | - | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
امکانات نرم افزاري.موسيقي | - | - | - | MP3، WAV |
امکانات نرم افزاري.ويديو | - | - | - | MP4، H.264 |
امکانات نرم افزاري.ضبط صدا | - | - | - | |
ساير مشخصات.حسگرها | - | - | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) |
ساير مشخصات.باتري قابل تعويض | - | - | - | |
ساير مشخصات.مشخصات باتري | - | - | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت |
ساير مشخصات.ميزان شارژ مکالمه | - | - | - | 21 ساعت |
ساير مشخصات.ساير قابليتها | - | - | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud |
ساير مشخصات.اقلام همراه گوشي | - | - | - | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا |








