مشخصات کلي.طول | - | 4475ميليمتر | - |
مشخصات کلي.عرض | - | 1849ميليمتر | - |
مشخصات کلي.ارتفاع | - | 1645ميليمتر | - |
مشخصات کلي.وزن | - | 2669ميليمتر | - |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | - | 2669ميليمتر | - |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | - | 62ليتر | - |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | - | شاسي بلند (SUV) | - |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | - | 2017 | - |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | - | پنج نفر | - |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | - | 18اينچ | - |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | - | آلومينيوم | - |
پيشرانه.نوع | - | خطي | - |
پيشرانه.تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | - |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | - |
پيشرانه.حجم | - | 2000سي سي | - |
پيشرانه.حداکثر توان | - | 165اسب بخار | - |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | - | 204نيوتن متر | - |
پيشرانه.استاندارد آلايندگي | - | يورو 5 | - |
پيشرانه.نوع سوخت | - | بنزيني | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | - | شش دنده | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | - | چهار چرخ | - |
امکانات.ويژگيها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - |
امکانات.ساير توضيحات | - | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - |
امکانات.نوع استارت | - | دکمهاي | - |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | - |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | |
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای EBD, HAC | - |
چراغ ها.نوع | - | زنون، LED، هالوژن | - |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - |
چراغ ها.ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - |
فضاي داخلي.نوع فرمان | - | برقي | - |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | - | پنج عدد | - |
فضاي داخلي.تعداد کيسههاي هوا | - | شش عدد | - |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | - | چرم | - |
فضاي داخلي.رنگ تودوزي | - | مشکی | - |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | - |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | - |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | |
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | - | |
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | - | |
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | |
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | |
فضاي داخلي.تعداد درها | - | پنج عدد | - |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | - | |
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | |
مشخصات کلی.تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت |
مشخصات کلی.قطع سيم کارت | - | - | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) |
مشخصات کلی.ابعاد | - | - | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر |
مشخصات کلی.وزن | - | - | 170 گرم |
مشخصات کلی.ساختار بدنه | - | - | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک |
پردازنده.تراشه | - | - | Exynos 7870 Chipset |
پردازنده.پردازندهی مرکزی | - | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
پردازنده.نوع پردازنده | - | - | 64 بيت |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 1.6 گيگاهرتز |
پردازنده.پردازندهي گرافيکي | - | - | Mali-T830MP2 GPU |
حافظه.حافظه داخلی | - | - | 16 گيگابايت |
حافظه.مقدار RAM | - | - | 2 گيگابايت |
حافظه.پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | microSD |
حافظه.حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | - | 256 گيگابايت |
صفحه نمايش.صفحه نمايش رنگي | - | - | |
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | |
صفحه نمايش.نوع | - | - | OLED |
صفحه نمايش.فناوري | - | - | Super AMOLED |
صفحه نمايش.بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ |
صفحه نمايش.اندازه | - | - | 5.5 اينچ |
صفحه نمايش.رزولوشن | - | - | 1280 × 720 | HD |
صفحه نمايش.تراکم پيکسلي | - | - | 267 پيکسل بر هر اينچ |
صفحه نمايش.تعداد رنگ | - | - | 16 ميليون رنگ |
صفحه نمايش.ساير قابليتها | - | - | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان |
ارتباطات.شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G، 3G، 4G |
ارتباطات.شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
ارتباطات.شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
ارتباطات.شبکه 4G | - | - | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
ارتباطات.فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
ارتباطات.Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
ارتباطات.بلوتوث | - | - | A2DPنسخه 4.1 |
ارتباطات.فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
ارتباطات.درگاه ارتباطي | - | - | microUSB v2.0 |
دوربين.دوربين | - | - | |
دوربين.رزولوشن عکس | - | - | 13.0 مگاپيکسل |
دوربين.فوکوس اتوماتيک | - | - | |
دوربين.فلش | - | - | LED |
دوربين.فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربين.ساير قابليتهاي دوربين | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
دوربين.دوربين سلفي | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD |
صدا.بلندگو | - | - | |
صدا.جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | |
امکانات نرم افزاري.سيستم عامل | - | - | Android |
امکانات نرم افزاري.نسخه سيستم عامل | - | - | Marshmallow 6.0 |
امکانات نرم افزاري.پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
امکانات نرم افزاري.منوي فارسي | - | - | |
امکانات نرم افزاري.قابليتهاي نرمافزاري | - | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
امکانات نرم افزاري.دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
امکانات نرم افزاري.موسيقي | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac |
امکانات نرم افزاري.ويديو | - | - | MP4، WMV، H.264 |
امکانات نرم افزاري.ضبط صدا | - | - | |
ساير مشخصات.حسگرها | - | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
ساير مشخصات.باتري قابل تعويض | - | - | |
ساير مشخصات.مشخصات باتري | - | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت |
ساير مشخصات.ميزان شارژ آماده به کار | - | - | 354 ساعت |
ساير مشخصات.ميزان شارژ مکالمه | - | - | 23 ساعت |
ساير مشخصات.ساير قابليتها | - | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
ساير مشخصات.اقلام همراه گوشي | - | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري |

















