مشخصات فيزيکي.ابعاد | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | - |
مشخصات فيزيکي.وزن | - | 1.57 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي.سازنده پردازنده | - | Intel | - | - |
پردازنده مرکزي.سري پردازنده | - | Core i5 | - | - |
پردازنده مرکزي.مدل پردازنده | - | 5th Generation - Broadwell | - | - |
پردازنده مرکزي.محدوده سرعت پردازنده | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | - |
پردازنده مرکزي.فرکانس پردازنده | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | - |
پردازنده مرکزي.حافظه Cache | - | 3 مگابايت | - | - |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | - | 8 گيگابايت | - | - |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - | - |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | - | 256 گيگابايت | - | - |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | - | SSD | - | - |
حافظه داخلي.مشخصات حافظه داخلي | - | حافظه خشک | - | - |
پردازنده گرافيکي.شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | Intel | - | - |
پردازنده گرافيکي.مدل پردازنده گرافيکي | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | - |
پردازنده گرافيکي.حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | - |
صفحه نمايش.اندازه صفحه نمايش | - | 13 اينچ | - | - |
صفحه نمايش.نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - | - |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | - | QHD|2560x1600 | - | - |
صفحه نمايش.صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
صفحه نمايش.توضيحات صفحه نمايش | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | - |
امکانات.درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | - | - |
امکانات.وبکم | - | - | - | |
امکانات.توضيحات وبکم | - | HD-720p FaceTime camera | - | - |
امکانات.مشخصات اسپيکر | - | بلندگوهای استریو داخلی | - | - |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | - | - | - | |
امکانات.مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - |
امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | - | |
امکانات.کارت خوان | - | - | - | |
امکانات.مودم | - | فاقد مودم | - | - |
امکانات.شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | |
امکانات.توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | - |
امکانات.بلوتوث | - | بلوتوث داخلي | - | - |
امکانات.پورت شبکه Ethernet | - | - | - | |
امکانات.پورت VGA | - | - | - | |
امکانات.پورت HDMI | - | - | - | |
امکانات.پورت USB Type-C | - | - | - | |
امکانات.پورت Thunderbolt | - | - | - | |
امکانات.پورت Serial | - | - | - | |
ساير مشخصات.طبقهبندي | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | - |
ساير مشخصات.شارژدهي باتري | - | 9:00 ساعت | - | - |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - |
ساير مشخصات.سيستم عامل | - | Apple Mac OS | - | - |
ساير مشخصات.توضيحات سيستم عامل | - | Yosemite | - | - |
ساير مشخصات.امکانات ديگر | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | - |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | - |
مشخصات کلی.تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | - |
مشخصات کلی.قطع سيم کارت | - | - | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | - |
مشخصات کلی.ابعاد | - | - | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | - |
مشخصات کلی.وزن | - | - | 170 گرم | - |
مشخصات کلی.ساختار بدنه | - | - | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک | - |
پردازنده.تراشه | - | - | Exynos 7870 Chipset | - |
پردازنده.پردازندهی مرکزی | - | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU | - |
پردازنده.نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | - |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 1.6 گيگاهرتز | - |
پردازنده.پردازندهي گرافيکي | - | - | Mali-T830MP2 GPU | - |
حافظه.حافظه داخلی | - | - | 16 گيگابايت | - |
حافظه.مقدار RAM | - | - | 2 گيگابايت | - |
حافظه.پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | microSD | - |
حافظه.حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | - | 256 گيگابايت | - |
صفحه نمايش.صفحه نمايش رنگي | - | - | - | |
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
صفحه نمايش.نوع | - | - | OLED | - |
صفحه نمايش.فناوري | - | - | Super AMOLED | - |
صفحه نمايش.بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | - |
صفحه نمايش.اندازه | - | - | 5.5 اينچ | - |
صفحه نمايش.رزولوشن | - | - | 1280 × 720 | HD | - |
صفحه نمايش.تراکم پيکسلي | - | - | 267 پيکسل بر هر اينچ | - |
صفحه نمايش.تعداد رنگ | - | - | 16 ميليون رنگ | - |
صفحه نمايش.ساير قابليتها | - | - | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | - |
ارتباطات.شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G، 3G، 4G | - |
ارتباطات.شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - |
ارتباطات.شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - |
ارتباطات.شبکه 4G | - | - | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - |
ارتباطات.فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - |
ارتباطات.Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
ارتباطات.بلوتوث | - | - | A2DPنسخه 4.1 | - |
ارتباطات.فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - |
ارتباطات.درگاه ارتباطي | - | - | microUSB v2.0 | - |
دوربين.دوربين | - | - | - | |
دوربين.رزولوشن عکس | - | - | 13.0 مگاپيکسل | - |
دوربين.فوکوس اتوماتيک | - | - | - | |
دوربين.فلش | - | - | LED | - |
دوربين.فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - |
دوربين.ساير قابليتهاي دوربين | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | - |
دوربين.دوربين سلفي | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | - |
صدا.بلندگو | - | - | - | |
صدا.جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | |
امکانات نرم افزاري.سيستم عامل | - | - | Android | - |
امکانات نرم افزاري.نسخه سيستم عامل | - | - | Marshmallow 6.0 | - |
امکانات نرم افزاري.پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
امکانات نرم افزاري.منوي فارسي | - | - | - | |
امکانات نرم افزاري.قابليتهاي نرمافزاري | - | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
امکانات نرم افزاري.دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
امکانات نرم افزاري.موسيقي | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
امکانات نرم افزاري.ويديو | - | - | MP4، WMV، H.264 | - |
امکانات نرم افزاري.ضبط صدا | - | - | - | |
ساير مشخصات.حسگرها | - | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - |
ساير مشخصات.باتري قابل تعويض | - | - | - | |
ساير مشخصات.مشخصات باتري | - | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | - |
ساير مشخصات.ميزان شارژ آماده به کار | - | - | 354 ساعت | - |
ساير مشخصات.ميزان شارژ مکالمه | - | - | 23 ساعت | - |
ساير مشخصات.ساير قابليتها | - | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | - |
ساير مشخصات.اقلام همراه گوشي | - | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | - |








