مشخصات کلي.طول | 4475ميليمتر | - | 4475 |
مشخصات کلي.عرض | 1849ميليمتر | - | 1849 |
مشخصات کلي.ارتفاع | 1645ميليمتر | - | 1645 |
مشخصات کلي.وزن | 2669ميليمتر | - | 2669 |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | 2669ميليمتر | - | 2669 |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | 62ليتر | - | 62ليتر |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | - | شاسي بلند (SUV) |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | 2017 | - | 2017 |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | پنج نفر | - | پنج نفر |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | 18اينچ | - | 18اينچ |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | آلومينيوم | - | آلومينيوم |
پيشرانه.نوع | خطي | - | خطي |
پيشرانه.تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | چهار سيلندر |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | 16- |
پيشرانه.حجم | 2000سي سي | - | 2000سي سي |
پيشرانه.حداکثر توان | 165اسب بخار | - | 165اسب بخار |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | - | 204نيوتن متر |
پيشرانه.استاندارد آلايندگي | يورو 5 | - | يورو 5 |
پيشرانه.نوع سوخت | بنزيني | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | اتوماتيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | تيپ ترونيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | شش دنده | - | شش دنده |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | - | چهار چرخ |
امکانات.ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها |
امکانات.ساير توضيحات | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام |
امکانات.نوع استارت | دکمهاي | - | |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | ديسکي |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | ||
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC | - | --ebd-hac |
چراغ ها.نوع | زنون، LED، هالوژن | - | زنون، LED، هالوژن |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
چراغ ها.ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي.نوع فرمان | برقي | - | برقي |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | پنج عدد | - | پنج عدد |
فضاي داخلي.تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - | شش عدد |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | چرم | - | چرم |
فضاي داخلي.رنگ تودوزي | مشکی | - | مشکی |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | برقي |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | برقي |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | - | ||
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | ||
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | - | ||
فضاي داخلي.تعداد درها | پنج عدد | - | پنج عدد |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | ||
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | ||
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - | ||
مشخصات فيزيکي.ابعاد | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | - |
مشخصات فيزيکي.وزن | - | 1.83 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي.سازنده پردازنده | - | Intel | - |
پردازنده مرکزي.سري پردازنده | - | Core i7 | - |
پردازنده مرکزي.مدل پردازنده | - | Quad Core | - |
پردازنده مرکزي.محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - |
پردازنده مرکزي.فرکانس پردازنده | - | 2.90GHz up to 3.80GHz | - |
پردازنده مرکزي.حافظه Cache | - | 8 مگابايت | - |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | - |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | - | يک ترابايت | - |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | - | SSD | - |
حافظه داخلي.مشخصات حافظه داخلي | - | PCIe-based onboard | - |
پردازنده گرافيکي.شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | AMD | - |
پردازنده گرافيکي.مدل پردازنده گرافيکي | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | - |
پردازنده گرافيکي.حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | - | 4GB | - |
صفحه نمايش.اندازه صفحه نمايش | - | 15.4 اينچ | - |
صفحه نمايش.نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | - | 2880x1800 | - |
صفحه نمايش.صفحه نمايش مات | - | - | |
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | |
صفحه نمايش.توضيحات صفحه نمايش | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | - |
امکانات.درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | - |
امکانات.وبکم | - | - | |
امکانات.توضيحات وبکم | - | HD-720p FaceTime camera | - |
امکانات.مشخصات اسپيکر | - | بلندگوهای استریو داخلی | - |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | - | - | |
امکانات.مشخصات تاچ پد | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | - |
امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | |
امکانات.کارت خوان | - | - | |
امکانات.مودم | - | فاقد مودم | - |
امکانات.شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | |
امکانات.توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | 802.11ac | - |
امکانات.بلوتوث | - | بلوتوث داخلي | - |
امکانات.پورت شبکه Ethernet | - | - | |
امکانات.پورت VGA | - | - | |
امکانات.پورت HDMI | - | - | |
امکانات.پورت USB Type-C | - | - | |
امکانات.پورت Thunderbolt | - | - | |
امکانات.توضيحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 3 | - |
امکانات.پورت Serial | - | - | |
ساير مشخصات.طبقهبندي | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | - |
ساير مشخصات.شارژدهي باتري | - | تا 10:00 ساعت | - |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | - |
ساير مشخصات.سيستم عامل | - | Apple Mac OS | - |
ساير مشخصات.توضيحات سيستم عامل | - | macOS Sierra | - |
ساير مشخصات.امکانات ديگر | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | - |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | - |
مشخصات کلي.طول | 4475ميليمتر | - | 4475 |
مشخصات کلي.عرض | 1849ميليمتر | - | 1849 |
مشخصات کلي.ارتفاع | 1645ميليمتر | - | 1645 |
مشخصات کلي.وزن | 2669ميليمتر | - | 2669 |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | 2669ميليمتر | - | 2669 |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | 62ليتر | - | 62ليتر |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | - | شاسي بلند (SUV) |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | 2017 | - | 2017 |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | پنج نفر | - | پنج نفر |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | 18اينچ | - | 18اينچ |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | آلومينيوم | - | آلومينيوم |
پيشرانه.نوع | خطي | - | خطي |
پيشرانه.تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | چهار سيلندر |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | 16- |
پيشرانه.حجم | 2000سي سي | - | 2000سي سي |
پيشرانه.حداکثر توان | 165اسب بخار | - | 165اسب بخار |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | - | 204نيوتن متر |
پيشرانه.استاندارد آلايندگي | يورو 5 | - | يورو 5 |
پيشرانه.نوع سوخت | بنزيني | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | اتوماتيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | تيپ ترونيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | شش دنده | - | شش دنده |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | - | چهار چرخ |
امکانات.ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها |
امکانات.ساير توضيحات | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام |
امکانات.نوع استارت | دکمهاي | - | |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | ديسکي |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | ||
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC | - | --ebd-hac |
چراغ ها.نوع | زنون، LED، هالوژن | - | زنون، LED، هالوژن |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
چراغ ها.ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي.نوع فرمان | برقي | - | برقي |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | پنج عدد | - | پنج عدد |
فضاي داخلي.تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - | شش عدد |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | چرم | - | چرم |
فضاي داخلي.رنگ تودوزي | مشکی | - | مشکی |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | برقي |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | برقي |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | - | ||
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | ||
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | - | ||
فضاي داخلي.تعداد درها | پنج عدد | - | پنج عدد |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | ||
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | ||
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - |











