مشخصات کلي.طول | 4475ميليمتر | - | 4950ميليمتر |
مشخصات کلي.عرض | 1849ميليمتر | - | 1979ميليمتر |
مشخصات کلي.ارتفاع | 1645ميليمتر | - | 1880ميليمتر |
مشخصات کلي.وزن | 2669ميليمتر | - | 2638 کيلوگرم |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | 2669ميليمتر | - | 2850ميليمتر |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | 62ليتر | - | 93ليتر |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | - | شاسي بلند (SUV) |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | 2017 | - | 2016 |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | پنج نفر | - | شش نفر به بالا |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | 18اينچ | - | 19اينچ |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | آلومينيوم | - | آلومينيوم |
پيشرانه.نوع | خطي | - | V شکل |
پيشرانه.تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | هشت سيلندر |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | 32 سوپاپ |
پيشرانه.حجم | 2000سي سي | - | 5663سي سي |
پيشرانه.حداکثر توان | 165اسب بخار | - | 381اسب بخار |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | - | 544نيوتن متر |
پيشرانه.استاندارد آلايندگي | يورو 5 | - | - |
پيشرانه.نوع سوخت | بنزيني | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | اتوماتيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | شش دنده | - | هشت دنده |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | - | چهار چرخ |
امکانات.ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها |
امکانات.ساير توضيحات | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - | - |
امکانات.نوع استارت | دکمهاي | - | دکمهاي |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | ديسکي |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | ||
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC | - | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST |
چراغ ها.نوع | زنون، LED، هالوژن | - | LED |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) |
چراغ ها.ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي.نوع فرمان | برقي | - | برقي |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | پنج عدد | - | هشت عدد |
فضاي داخلي.تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - | - |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | چرم | - | چرم |
فضاي داخلي.رنگ تودوزي | مشکی | - | - |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | برقي |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | برقي |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | - | ||
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | ||
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | - | ||
فضاي داخلي.تعداد درها | پنج عدد | - | پنج عدد |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | ||
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | ||
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - | ||
مشخصات کلی.تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | - |
مشخصات کلی.قطع سيم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
مشخصات کلی.ابعاد | - | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - |
مشخصات کلی.وزن | - | 174 گرم | - |
مشخصات کلی.ساختار بدنه | - | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | - |
صفحه نمايش.صفحه نمايش رنگي | - | - | |
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | |
صفحه نمايش.نوع | - | OLED | - |
صفحه نمايش.فناوري | - | Super Retina XDR OLED | - |
صفحه نمايش.بازهي سايز صفحه نمايش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
صفحه نمايش.اندازه | - | 6.1 اینچ | - |
صفحه نمايش.رزولوشن | - | 1170x2532 پیکسل | - |
صفحه نمايش.تراکم پيکسلي | - | 460 پیکسل بر اینچ | - |
صفحه نمايش.تعداد رنگ | - | 16 ميليون رنگ | - |
صفحه نمايش.محافظت | - | Corning Gorilla Glass | - |
صفحه نمايش.ساير قابليتها | - | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | - |
حافظه.حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | - |
حافظه.مقدار RAM | - | 4 گيگابايت | - |
حافظه.پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | نمی کند | - |
پردازنده.تراشه | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | - |
پردازنده.پردازندهی مرکزی | - | Hexa-Core CPU | - |
پردازنده.نوع پردازنده | - | 64 بيت | - |
پردازنده.پردازندهي گرافيکي | - | Apple GPU (4-core graphics) | - |
ارتباطات.شبکه هاي ارتباطي | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
ارتباطات.شبکه 2G | - | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - |
ارتباطات.شبکه 3G | - | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - |
ارتباطات.شبکه 4G | - | LTE | - |
ارتباطات.فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
ارتباطات.Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
ارتباطات.بلوتوث | - | A2DP, LE | - |
ارتباطات.فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - |
ارتباطات.درگاه ارتباطي | - | Lightning | - |
دوربين.دوربين | - | - | |
دوربين.رزولوشن عکس | - | 12.0 مگاپيکسل | - |
دوربين.فوکوس اتوماتيک | - | - | |
دوربين.فلش | - | Dual LEDLED | - |
دوربين.فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - |
دوربين.ساير قابليتهاي دوربين | - | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دوربين.دوربين سلفي | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - |
صدا.بلندگو | - | استريو | - |
صدا.جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | |
امکانات نرم افزاري.سيستم عامل | - | iOS | - |
امکانات نرم افزاري.نسخه سيستم عامل | - | iOS 15 | - |
امکانات نرم افزاري.پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
امکانات نرم افزاري.منوي فارسي | - | - | |
امکانات نرم افزاري.قابليتهاي نرمافزاري | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
امکانات نرم افزاري.دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
امکانات نرم افزاري.موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
امکانات نرم افزاري.ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
امکانات نرم افزاري.ضبط صدا | - | - | |
ساير مشخصات.حسگرها | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - |
ساير مشخصات.باتري قابل تعويض | - | - | |
ساير مشخصات.مشخصات باتري | - | 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12باتری لیتیوم پلیمریپخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعتپخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعتدارای فناوری USB Power Delivery 2.0دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W)دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 واتشارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 20 وات | - |
ساير مشخصات.ميزان شارژ آماده به کار | - | 384 ساعت | - |
ساير مشخصات.ميزان شارژ مکالمه | - | 23 ساعت | - |
ساير مشخصات.ساير قابليتها | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - |
ساير مشخصات.اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - |
مشخصات کلي.طول | 4475ميليمتر | - | 4950ميليمتر |
مشخصات کلي.عرض | 1849ميليمتر | - | 1979ميليمتر |
مشخصات کلي.ارتفاع | 1645ميليمتر | - | 1880ميليمتر |
مشخصات کلي.وزن | 2669ميليمتر | - | 2638 کيلوگرم |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | 2669ميليمتر | - | 2850ميليمتر |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | 62ليتر | - | 93ليتر |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | - | شاسي بلند (SUV) |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | 2017 | - | 2016 |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | پنج نفر | - | شش نفر به بالا |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | 18اينچ | - | 19اينچ |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | آلومينيوم | - | آلومينيوم |
پيشرانه.نوع | خطي | - | V شکل |
پيشرانه.تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | هشت سيلندر |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | 32 سوپاپ |
پيشرانه.حجم | 2000سي سي | - | 5663سي سي |
پيشرانه.حداکثر توان | 165اسب بخار | - | 381اسب بخار |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | - | 544نيوتن متر |
پيشرانه.نوع تنفس موتور | - | - | طبيعي |
پيشرانه.نوع سوخت | بنزيني | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | اتوماتيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | شش دنده | - | هشت دنده |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | - | چهار چرخ |
امکانات.ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها |
امکانات.نوع استارت | دکمهاي | - | دکمهاي |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | ديسکي |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | ||
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC | - | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST |
چراغ ها.نوع | زنون، LED، هالوژن | - | LED |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) |
چراغ ها.ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي.نوع فرمان | برقي | - | برقي |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | پنج عدد | - | هشت عدد |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | چرم | - | چرم |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | برقي |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | برقي |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | - | ||
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | ||
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | - | ||
فضاي داخلي.تعداد درها | پنج عدد | - | پنج عدد |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | ||
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | ||
فضاي داخلي.سانروف | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.نوع پخش کننده | - | - | MP3-DVD |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور عقب | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | ||
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - |












