مشخصات کلي.طول | 4475ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.عرض | 1849ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.ارتفاع | 1645ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.وزن | 2669ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | 2669ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | 62ليتر | - | - |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | - | - |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | 2017 | - | - |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | پنج نفر | - | - |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | 18اينچ | - | - |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | آلومينيوم | - | - |
پيشرانه.نوع | خطي | - | - |
پيشرانه.تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | - |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - |
پيشرانه.حجم | 2000سي سي | - | - |
پيشرانه.حداکثر توان | 165اسب بخار | - | - |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | - | - |
پيشرانه.استاندارد آلايندگي | يورو 5 | - | - |
پيشرانه.نوع سوخت | بنزيني | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | شش دنده | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | - | - |
امکانات.ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | - |
امکانات.ساير توضيحات | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - | - |
امکانات.نوع استارت | دکمهاي | - | - |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | - |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | |
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC | - | - |
چراغ ها.نوع | زنون، LED، هالوژن | - | - |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - |
چراغ ها.ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - |
فضاي داخلي.نوع فرمان | برقي | - | - |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | پنج عدد | - | - |
فضاي داخلي.تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - | - |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | چرم | - | - |
فضاي داخلي.رنگ تودوزي | مشکی | - | - |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | - |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | - |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | |
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | - | |
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | - | |
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | |
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | |
فضاي داخلي.تعداد درها | پنج عدد | - | - |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | - | |
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | |
مشخصات فيزيکي.ابعاد | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - |
مشخصات فيزيکي.وزن | - | 1.57 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي.سازنده پردازنده | - | Intel | - |
پردازنده مرکزي.سري پردازنده | - | Core i5 | - |
پردازنده مرکزي.مدل پردازنده | - | 5th Generation - Broadwell | - |
پردازنده مرکزي.محدوده سرعت پردازنده | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - |
پردازنده مرکزي.فرکانس پردازنده | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - |
پردازنده مرکزي.حافظه Cache | - | 3 مگابايت | - |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | - | 8 گيگابايت | - |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | - | 256 گيگابايت | - |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | - | SSD | - |
حافظه داخلي.مشخصات حافظه داخلي | - | حافظه خشک | - |
پردازنده گرافيکي.شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | Intel | - |
پردازنده گرافيکي.مدل پردازنده گرافيکي | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - |
پردازنده گرافيکي.حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - |
صفحه نمايش.اندازه صفحه نمايش | - | 13 اينچ | - |
صفحه نمايش.نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | - | QHD|2560x1600 | - |
صفحه نمايش.صفحه نمايش مات | - | - | |
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | |
صفحه نمايش.توضيحات صفحه نمايش | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - |
امکانات.درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | - |
امکانات.وبکم | - | - | |
امکانات.توضيحات وبکم | - | HD-720p FaceTime camera | - |
امکانات.مشخصات اسپيکر | - | بلندگوهای استریو داخلی | - |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | - | - | |
امکانات.مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | |
امکانات.کارت خوان | - | - | |
امکانات.مودم | - | فاقد مودم | - |
امکانات.شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | |
امکانات.توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - |
امکانات.بلوتوث | - | بلوتوث داخلي | - |
امکانات.پورت شبکه Ethernet | - | - | |
امکانات.پورت VGA | - | - | |
امکانات.پورت HDMI | - | - | |
امکانات.پورت USB Type-C | - | - | |
امکانات.پورت Thunderbolt | - | - | |
امکانات.پورت Serial | - | - | |
ساير مشخصات.طبقهبندي | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - |
ساير مشخصات.شارژدهي باتري | - | 9:00 ساعت | - |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - |
ساير مشخصات.سيستم عامل | - | Apple Mac OS | - |
ساير مشخصات.توضيحات سيستم عامل | - | Yosemite | - |
ساير مشخصات.امکانات ديگر | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - |
اطلاعات کلي.نوع | - | - | چمدان چرخدار |
اطلاعات کلي.ابعاد خارجي | - | - | 21.5 × 40 × 55 سانتيمتر |
اطلاعات کلي.وزن | - | - | 2.7 کيلوگرم |
اطلاعات کلي.جنس بدنه | - | - | پلاستيکي |
اطلاعات کلي.نحوه بسته شدن | - | - | زیپی |
اطلاعات کلي.تعداد دسته | - | - | 3 عدد |
اطلاعات کلي.توضيحات دسته | - | - | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی- دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی |
اطلاعات کلي.تعداد چرخ | - | - | چهار چرخ |
اطلاعات کلي.توضیحات چرخ ها | - | - | - چرخها با قابلیت چرخش 360 درجه |
امکانات.محفظه لباس | - | - | |
امکانات.قفل | - | - | داراي زيپ با قابليت الصاق قفل |
امکانات.توضيحات قفل | - | - | - قفل TSA سری 007 |
امکانات.کمربند ايمني | - | - | |
امکانات.ساير مشخصات | - | - | - یک جیب کوچک داخلی زیپدار |













