مشخصات فيزيکي.ابعاد | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | - |
مشخصات فيزيکي.وزن | 2.4 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي.سازنده پردازنده | Intel | - | - |
پردازنده مرکزي.سري پردازنده | Core i7 | - | - |
پردازنده مرکزي.مدل پردازنده | 7700HQ | - | - |
پردازنده مرکزي.محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - |
پردازنده مرکزي.فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - |
پردازنده مرکزي.حافظه Cache | 6 مگابايت | - | - |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | - |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | DDR4 | - | - |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | دو ترابايت | - | - |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | حافظههاي هيبريدي | - | - |
حافظه داخلي.مشخصات حافظه داخلي | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - |
پردازنده گرافيکي.شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | - | - |
پردازنده گرافيکي.مدل پردازنده گرافيکي | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - |
پردازنده گرافيکي.حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | 4GB | - | - |
صفحه نمايش.اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | - |
صفحه نمايش.نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | - | - |
صفحه نمايش.صفحه نمايش مات | - | - | |
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | ||
صفحه نمايش.توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | - |
امکانات.درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - |
امکانات.وبکم | - | - | |
امکانات.توضيحات وبکم | HD 720p | - | - |
امکانات.مشخصات اسپيکر | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - | - |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | - | - | |
امکانات.مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - |
امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | |
امکانات.کارت خوان | - | - | |
امکانات.مودم | فاقد مودم | - | - |
امکانات.شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | |
امکانات.توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | - | - |
امکانات.بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - |
امکانات.پورت شبکه Ethernet | - | - | |
امکانات.پورت VGA | - | - | |
امکانات.پورت HDMI | - | - | |
امکانات.پورت USB Type-C | - | - | |
امکانات.پورت Thunderbolt | - | - | |
امکانات.پورت Serial | - | - | |
ساير مشخصات.طبقهبندي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | - |
ساير مشخصات.شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | - |
ساير مشخصات.سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | - | - |
ساير مشخصات.توضيحات سيستم عامل | DOS | - | - |
ساير مشخصات.امکانات ديگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | - |
مشخصات کلي.طول | - | 4540ميليمتر | - |
مشخصات کلي.عرض | - | 1760ميليمتر | - |
مشخصات کلي.ارتفاع | - | 1490ميليمتر | - |
مشخصات کلي.وزن | - | 1450 کيلوگرم | - |
مشخصات کلی.وزن | - | 1450 کيلوگرم | 149 گرم |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | - | 2700ميليمتر | - |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | - | 43ليتر | - |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | - | هاچ بک | - |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | - | 2017 | - |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | - | پنج نفر | - |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | - | 17اينچ | - |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | - | آلومينيوم | - |
پيشرانه.نوع | - | خطي | - |
پيشرانه.تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | - |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | - |
پيشرانه.حجم | - | 1800سي سي | - |
پيشرانه.حداکثر توان | - | 121اسب بخار | - |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | - | 105نيوتن متر | - |
پيشرانه.استاندارد آلايندگي | - | يورو 6 | - |
پيشرانه.نوع تنفس موتور | - | طبيعي | - |
پيشرانه.نوع سوخت | - | هيبريدي | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | - | CVT | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | - |
امکانات.ويژگيها | - | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | - |
امکانات.ساير توضيحات | - | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - |
امکانات.نوع استارت | - | دکمهاي | - |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | - |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | |
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - |
چراغ ها.نوع | - | زنون، LED | - |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو | - |
چراغ ها.ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - |
فضاي داخلي.نوع فرمان | - | برقي | - |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | - | پنج عدد | - |
فضاي داخلي.تعداد کيسههاي هوا | - | نه عدد | - |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | - | چرم | - |
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | - | |
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | - | |
فضاي داخلي.تعداد درها | - | چهار عدد | - |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | - | |
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | - | |
فضاي داخلي.سانروف | - | ندارد | - |
سيستم صوتي و تصويري.نوع پخش کننده | - | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | - |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور عقب | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | |
مشخصات کلی.تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت |
مشخصات کلی.قطع سيم کارت | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
مشخصات کلی.ابعاد | - | - | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر |
مشخصات کلی.وزن | - | 1450 کيلوگرم | 149 گرم |
مشخصات کلی.ساختار بدنه | - | - | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
پردازنده.تراشه | - | - | Exynos 8895 Octa Chipset |
پردازنده.پردازندهی مرکزی | - | - | Quad-Core + Quad-Core CPU |
پردازنده.نوع پردازنده | - | - | 64 بيت |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 2.3 و 1.7 گيگاهرتز |
پردازنده.پردازندهي گرافيکي | - | - | Mali G71 MP20 GPU |
حافظه.حافظه داخلی | - | - | 64 گيگابايت |
حافظه.مقدار RAM | - | - | 4 گيگابايت |
حافظه.پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | microSD |
حافظه.حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | - | 256 گيگابايت |
صفحه نمايش.صفحه نمايش رنگي | - | - | |
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | ||
صفحه نمايش.نوع | - | - | OLED |
صفحه نمايش.فناوري | - | - | Super AMOLED |
صفحه نمايش.بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ |
صفحه نمايش.اندازه | - | - | 5.8 اينچ |
صفحه نمايش.رزولوشن | - | - | 2960 × 1440 |
صفحه نمايش.تراکم پيکسلي | - | - | 570 پيکسل بر هر اينچ |
صفحه نمايش.تعداد رنگ | - | - | 16 ميليون رنگ |
صفحه نمايش.محافظت | - | - | Corning Gorilla Glass 5 |
صفحه نمايش.ساير قابليتها | - | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه)مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
ارتباطات.شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G، 3G، 4G |
ارتباطات.شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
ارتباطات.شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
ارتباطات.شبکه 4G | - | - | LTELTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
ارتباطات.فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
ارتباطات.Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
ارتباطات.بلوتوث | - | - | A2DP, LE, apt-Xنسخه 5.0 |
ارتباطات.فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
ارتباطات.درگاه ارتباطي | - | - | USB Type-C 1.0 |
دوربين.دوربين | - | - | |
دوربين.رزولوشن عکس | - | - | 12.0 مگاپيکسل |
دوربين.فوکوس اتوماتيک | - | - | Phase Detection |
دوربين.فلش | - | - | LED |
دوربين.فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربين.ساير قابليتهاي دوربين | - | - | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.7سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5)فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکقابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDRمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربين.دوربين سلفي | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) |
صدا.بلندگو | - | - | استريو |
صدا.جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | |
امکانات نرم افزاري.سيستم عامل | - | - | Android |
امکانات نرم افزاري.نسخه سيستم عامل | - | - | Nougat 7.0 |
امکانات نرم افزاري.پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
امکانات نرم افزاري.منوي فارسي | - | - | |
امکانات نرم افزاري.قابليتهاي نرمافزاري | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
امکانات نرم افزاري.دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
امکانات نرم افزاري.موسيقي | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac |
امکانات نرم افزاري.ويديو | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
امکانات نرم افزاري.ضبط صدا | - | - | |
ساير مشخصات.حسگرها | - | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) |
ساير مشخصات.باتري قابل تعويض | - | - | |
ساير مشخصات.مشخصات باتري | - | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
ساير مشخصات.ساير قابليتها | - | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتزدارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay)قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging)مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant)مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI |
ساير مشخصات.اقلام همراه گوشي | - | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري |









