مشخصات فيزيکي.ابعاد | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر |
مشخصات فيزيکي.وزن | 2.4 کيلوگرم | - | - | 1.57 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي.سازنده پردازنده | Intel | - | - | Intel |
پردازنده مرکزي.سري پردازنده | Core i7 | - | - | Core i5 |
پردازنده مرکزي.مدل پردازنده | 7700HQ | - | - | 5th Generation - Broadwell |
پردازنده مرکزي.محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز |
پردازنده مرکزي.فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz |
پردازنده مرکزي.حافظه Cache | 6 مگابايت | - | - | 3 مگابايت |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | - | 8 گيگابايت |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | DDR4 | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | دو ترابايت | - | - | 256 گيگابايت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | حافظههاي هيبريدي | - | - | SSD |
حافظه داخلي.مشخصات حافظه داخلي | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - | حافظه خشک |
پردازنده گرافيکي.شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | - | - | Intel |
پردازنده گرافيکي.مدل پردازنده گرافيکي | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro |
پردازنده گرافيکي.حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | 4GB | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمايش.اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | - | 13 اينچ |
صفحه نمايش.نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - | IPS LCD |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | - | - | QHD|2560x1600 |
صفحه نمايش.صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
صفحه نمايش.توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا |
امکانات.درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري |
امکانات.وبکم | - | - | ||
امکانات.توضيحات وبکم | HD 720p | - | - | HD-720p FaceTime camera |
امکانات.مشخصات اسپيکر | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - | - | بلندگوهای استریو داخلی |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | - | - | ||
امکانات.مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | ||
امکانات.کارت خوان | - | - | ||
امکانات.مودم | فاقد مودم | - | - | فاقد مودم |
امکانات.شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
امکانات.توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | - | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
امکانات.بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - | بلوتوث داخلي |
امکانات.پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
امکانات.پورت VGA | - | - | ||
امکانات.پورت HDMI | - | - | ||
امکانات.پورت USB Type-C | - | - | ||
امکانات.پورت Thunderbolt | - | - | ||
امکانات.پورت Serial | - | - | ||
ساير مشخصات.طبقهبندي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا |
ساير مشخصات.شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | - | 9:00 ساعت |
ساير مشخصات.سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | - | - | Apple Mac OS |
ساير مشخصات.توضيحات سيستم عامل | DOS | - | - | Yosemite |
ساير مشخصات.امکانات ديگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق |
مشخصات کلي.طول | - | 4475ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.عرض | - | 1849ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.ارتفاع | - | 1645ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.وزن | - | 2669ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | - | 2669ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | - | 62ليتر | - | - |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | - | شاسي بلند (SUV) | - | - |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | - | 2017 | - | - |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | - | پنج نفر | - | - |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | - | 18اينچ | - | - |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | - | آلومينيوم | - | - |
پيشرانه.نوع | - | خطي | - | - |
پيشرانه.تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | - | - |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | - | - |
پيشرانه.حجم | - | 2000سي سي | - | - |
پيشرانه.حداکثر توان | - | 165اسب بخار | - | - |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | - | 204نيوتن متر | - | - |
پيشرانه.استاندارد آلايندگي | - | يورو 5 | - | - |
پيشرانه.نوع سوخت | - | بنزيني | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | - | شش دنده | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | - | چهار چرخ | - | - |
امکانات.ويژگيها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | - |
امکانات.ساير توضيحات | - | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - | - |
امکانات.نوع استارت | - | دکمهاي | - | - |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | - | - |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | |
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای EBD, HAC | - | - |
چراغ ها.نوع | - | زنون، LED، هالوژن | - | - |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - |
چراغ ها.ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - |
فضاي داخلي.نوع فرمان | - | برقي | - | - |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | - | پنج عدد | - | - |
فضاي داخلي.تعداد کيسههاي هوا | - | شش عدد | - | - |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | - | چرم | - | - |
فضاي داخلي.رنگ تودوزي | - | مشکی | - | - |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | - | - |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | - | - |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | - | - | |
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | - | - | |
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
فضاي داخلي.تعداد درها | - | پنج عدد | - | - |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | - | - | |
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - | |
اطلاعات کلي.نوع | - | - | کولهپشتي | - |
اطلاعات کلي.ابعاد خارجي | - | - | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - |
اطلاعات کلي.حجم داخلي | - | - | 60+10 ليتر | - |
اطلاعات کلي.جنس بدنه | - | - | پلي استر | - |
اطلاعات کلي.وزن | - | - | 1800 گرم | - |
اطلاعات کلي.نحوه بسته شدن | - | - | زیپی | - |
اطلاعات کلي.تعداد دسته | - | - | 1 عدد | - |
اطلاعات کلي.توضيحات دسته | - | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - |
امکانات.نحوه حمل | - | - | دو بندي | - |
امکانات.جيب داخلي | - | - | - | |
امکانات.تعداد جيبهاي داخلي | - | - | 3 عدد | - |
امکانات.جيب بيروني | - | - | - | |
امکانات.تعداد جيبهاي بيروني | - | - | 4 عدد | - |
امکانات.توضيحات جيبها | - | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - |
امکانات.محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
امکانات.جيب خودکار | - | - | - | |
امکانات.روکش ضد باران | - | - | - | |
امکانات.ساير مشخصات | - | - | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - |
مشخصات مخلوط کن.توان مصرفي | - | - | 2000 وات | - |
مشخصات مخلوط کن.ظرفيت پارچ | - | - | 2 ليتر | - |
مشخصات مخلوط کن.جنس پارچ | - | - | پلاستيک | - |
مشخصات مخلوط کن.جنس بدنه | - | - | فلزي | - |
مشخصات مخلوط کن.جنس تيغه | - | - | استیل ضدزنگ | - |
مشخصات مخلوط کن.تنظيمات سرعت | - | - | - | |
مشخصات مخلوط کن.تعداد تنظيمات سرعت | - | - | سرعته | - |
مشخصات فيزيکي.ابعاد | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر |
مشخصات فيزيکي.وزن | 2.4 کيلوگرم | - | - | 1.57 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي.سازنده پردازنده | Intel | - | - | Intel |
پردازنده مرکزي.سري پردازنده | Core i7 | - | - | Core i5 |
پردازنده مرکزي.مدل پردازنده | 7700HQ | - | - | 5th Generation - Broadwell |
پردازنده مرکزي.محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز |
پردازنده مرکزي.فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz |
پردازنده مرکزي.حافظه Cache | 6 مگابايت | - | - | 3 مگابايت |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | - | 8 گيگابايت |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | DDR4 | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | دو ترابايت | - | - | 256 گيگابايت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | حافظههاي هيبريدي | - | - | SSD |
حافظه داخلي.مشخصات حافظه داخلي | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - | حافظه خشک |
پردازنده گرافيکي.شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | - | - | Intel |
پردازنده گرافيکي.مدل پردازنده گرافيکي | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro |
پردازنده گرافيکي.حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | 4GB | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمايش.اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | - | 13 اينچ |
صفحه نمايش.نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - | IPS LCD |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | - | - | QHD|2560x1600 |
صفحه نمايش.صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
صفحه نمايش.توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا |
امکانات.درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري |
امکانات.وبکم | - | - | ||
امکانات.توضيحات وبکم | HD 720p | - | - | HD-720p FaceTime camera |
امکانات.مشخصات اسپيکر | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - | - | بلندگوهای استریو داخلی |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | - | - | ||
امکانات.مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | ||
امکانات.کارت خوان | - | - | ||
امکانات.مودم | فاقد مودم | - | - | فاقد مودم |
امکانات.شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
امکانات.توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | - | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
امکانات.بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - | بلوتوث داخلي |
امکانات.پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
امکانات.پورت VGA | - | - | ||
امکانات.پورت HDMI | - | - | ||
امکانات.پورت USB Type-C | - | - | ||
امکانات.پورت Thunderbolt | - | - | ||
امکانات.پورت Serial | - | - | ||
ساير مشخصات.طبقهبندي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا |
ساير مشخصات.شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | - | 9:00 ساعت |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | - | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت |
ساير مشخصات.سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | - | - | Apple Mac OS |
ساير مشخصات.توضيحات سيستم عامل | DOS | - | - | Yosemite |
ساير مشخصات.امکانات ديگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق |








